有料道路通行券コレクション
今まで集めた有料道路の通行券を紹介しています。
北海道・東北・関東・甲信越 |
中部・北陸 |
関西・中国・四国・九州 |
北海道・東北・関東・甲信越 | ||||
---|---|---|---|---|
有料道路名 | 画 像 | 備 考 | ||
藻岩山観光自動車道 | ![]() |
|||
青森空港有料道路 | ![]() |
|||
津軽岩木スカイライン | ![]() |
|||
羽黒山有料道路 | ![]() |
|||
那須甲子有料道路 | ![]() |
平成20年9月無料化 | ||
日塩有料道路 (日塩もみじライン) |
![]() |
令和2年10月無料化 | ||
九十九里有料道路 | ![]() |
|||
鋸山登山自動車道 | ![]() |
|||
万座ハイウェー | ![]() |
|||
雁坂トンネル有料道路 | ![]() |
|||
箱根ターンパイク | ![]() |
箱根小田原本線 | ||
箱根ターンパイク | ![]() |
箱根伊豆連絡線 | ||
芦ノ湖スカイライン | ![]() |
芦ノ湖スカイライン 本線 |
||
芦ノ湖スカイライン | ![]() |
芦ノ湖スカイライン 湖尻線 |
||
箱根スカイライン | ![]() |
|||
伊豆スカイライン | ![]() |
|||
真鶴道路 | ![]() |
|||
熱海ビーチライン | ![]() |
中部・北陸 | ||||
---|---|---|---|---|
有料道路名 | 画 像 | 備 考 | ||
林道夢の平線 | ![]() |
平成14年4月無料化 | ||
松本トンネル有料道路 | ![]() |
令和2年9月無料化 | ||
飛弾美濃有料道路 | ![]() |
平成22年4月無料化 | ||
乗鞍スカイライン | ![]() |
平成15年度より 一般車通行禁止 |
||
白山白川郷ホワイトロード (旧・白山スーパー林道) |
![]() |
|||
三方五湖レインボーライン | ![]() |
令和4年9月無料化 | ||
永平寺有料道路 | ![]() |
平成16年10月無料化 | ||
河野海岸有料道路 | ![]() |
平成20年9月無料化 | ||
茶臼山高原道路 | ![]() |
平成20年4月無料化 | ||
三ヶ根山スカイライン |
![]() |
|||
伊勢二見鳥羽ライン | ![]() |
|||
伊勢志摩スカイライン | ![]() |
関西・中国・四国・九州 | ||||
---|---|---|---|---|
有料道路名 | 画 像 | 備 考 | ||
伊吹山ドライブウェイ | ![]() |
|||
琵琶湖大橋有料道路 | ![]() |
|||
途中トンネル有料道路 | ![]() |
平成22年10月無料化 | ||
奈良奥山ドライブウェイ | ![]() |
|||
比叡山ドライブウェイ | ![]() |
|||
嵐山-高雄パークウエイ | ![]() |
|||
第二阪奈有料道路 | ![]() |
|||
芦有ドライブウェイ | ![]() |
|||
彦島有料道路 | ![]() |
平成17年9月無料化 | ||
屋島ドライブウェイ | ![]() |
平成30年5月無料化 | ||
津峯スカイライン | ![]() |
|||
三瀬トンネル有料道路 | ![]() |
|||
平戸大橋有料道路 | ![]() |
平成22年4月無料化 | ||
小倉ヶ浜有料道路 | ![]() |
平成25年5月無料化 | ||
佐多岬ロードパーク | ![]() |
平成19年4月無料化 |
北海道・東北・関東・甲信越 |
中部・北陸 |
関西・中国・四国・九州 |
©2007-2025 Rikijiro. All rights reserved.